Peter A. Foyo, President, Nextel Mexico at NII HOLDINGS INC (NIHD), sold 13,480 shares at $41.87 ($565K) on 2011-07-15, disclosed to the SEC on 2011-07-19.
Open-market sale of $565k NIHD by President, Nextel Mexico. Not flagged as scheduled, tax-driven, or recurring — but no specific bearish signal from our filters. Reasons for insider sales vary widely.
Nothing distinguishes this filing.
| # | Price | Shares | Value | % of Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $41.81 | 100 | $4K | 0.7% |
| 2 | $41.82 | 900 | $38K | 6.7% |
| 3 | $41.82 | 200 | $8K | 1.5% |
| 4 | $41.83 | 500 | $21K | 3.7% |
| 5 | $41.83 | 300 | $13K | 2.2% |
| 6 | $41.84 | 400 |
| $17K |
| 3.0% |
| 7 | $41.84 | 100 | $4K | 0.7% |
| 8 | $41.85 | 300 | $13K | 2.2% |
| 9 | $41.86 | 478 | $20K | 3.5% |
| 10 | $41.87 | 1,317 | $55K | 9.8% |
| 11 | $41.88 | 900 | $38K | 6.7% |
| 12 | $41.89 | 1,200 | $50K | 8.9% |
| 13 | $41.89 | 200 | $8K | 1.5% |
| 14 | $41.89 | 100 | $4K | 0.7% |
| 15 | $41.91 | 600 | $25K | 4.5% |
| 16 | $41.92 | 1,700 | $71K | 12.6% |
| 17 | $41.93 | 377 | $16K | 2.8% |
| 18 | $41.94 | 100 | $4K | 0.7% |
| 19 | $41.95 | 700 | $29K | 5.2% |
| 20 | $41.96 | 400 | $17K | 3.0% |
| 21 | $41.97 | 306 | $13K | 2.3% |
| 22 | $41.99 | 300 | $13K | 2.2% |
| 23 | $42.00 | 400 | $17K | 3.0% |
| 24 | $42.01 | 100 | $4K | 0.7% |
| 25 | $42.02 | 400 | $17K | 3.0% |
| 26 | $42.03 | 400 | $17K | 3.0% |
| 27 | $42.05 | 400 | $17K | 3.0% |
| 28 | $42.06 | 2 | $84 | 0.0% |
| 29 | $42.07 | 200 | $8K | 1.5% |
| 30 | $42.09 | 100 | $4K | 0.7% |
| Total | $41.91 avg | 13,480 | $565K | 100% |
| Filing → |
| NIHD | SELL | 2011-07-25 | $306K | — | Filing → |
| NIHD | SELL | 2011-07-25 | $261K | — | Filing → |
| NIHD | SELL | 2011-07-25 | $187K | — | Filing → |