Peter A. Foyo, President, Nextel Mexico at NII HOLDINGS INC (NIHD), bought 15,826 shares at $19.51 ($308K) on 2012-01-23, disclosed to the SEC on 2012-01-25.
High-signal trade — passes our conviction filters but the AI narrative is still being generated. Check back shortly.
Nothing distinguishes this filing.
| # | Price | Shares | Value | % of Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $19.34 | 100 | $2K | 0.6% |
| 2 | $19.35 | 100 | $2K | 0.6% |
| 3 | $19.36 | 100 | $2K | 0.6% |
| 4 | $19.37 | 400 | $8K | 2.5% |
| 5 | $19.38 | 500 | $10K | 3.1% |
| 6 | $19.39 | 200 |
| $4K |
| 1.3% |
| 7 | $19.40 | 400 | $8K | 2.5% |
| 8 | $19.41 | 200 | $4K | 1.3% |
| 9 | $19.42 | 500 | $10K | 3.2% |
| 10 | $19.42 | 100 | $2K | 0.6% |
| 11 | $19.43 | 300 | $6K | 1.9% |
| 12 | $19.44 | 326 | $6K | 2.1% |
| 13 | $19.45 | 1,200 | $23K | 7.6% |
| 14 | $19.45 | 100 | $2K | 0.6% |
| 15 | $19.46 | 200 | $4K | 1.3% |
| 16 | $19.46 | 300 | $6K | 1.9% |
| 17 | $19.47 | 600 | $12K | 3.8% |
| 18 | $19.47 | 100 | $2K | 0.6% |
| 19 | $19.48 | 400 | $8K | 2.5% |
| 20 | $19.48 | 300 | $6K | 1.9% |
| 21 | $19.48 | 900 | $18K | 5.7% |
| 22 | $19.49 | 900 | $18K | 5.7% |
| 23 | $19.49 | 1,200 | $23K | 7.6% |
| 24 | $19.49 | 1,100 | $21K | 7.0% |
| 25 | $19.50 | 200 | $4K | 1.3% |
| 26 | $19.50 | 1,100 | $21K | 7.0% |
| 27 | $19.50 | 2,400 | $47K | 15.2% |
| 28 | $19.51 | 1,600 | $31K | 10.1% |
| Total | $19.47 avg | 15,826 | $308K | 100% |
| Filing → |
| NIHD | SELL | 2011-07-25 | $261K | — | Filing → |
| NIHD | SELL | 2011-07-25 | $306K | — | Filing → |
| NIHD | SELL | 2011-07-19 | $153K | — | Filing → |