Richard Kenneth Coleman Jr. is COO at Hudson Global, Inc. (HSON). They have made 14 open-market trades across 4 companies since 2012, most recently 2026-07-27.
CIK 0001556224
14 open-market purchases totalling $205K since 2012, never a sale. Across 12 scored buys the stock is down 13.9% at ninety days, and 17.4 points behind the S&P over the same stretch.
12 scored purchases · one row per filing · discretionary only
| 7d | 30d | 90d | |
|---|---|---|---|
| Accuracy | 50% | 25% | 25% |
| Avg Move | +1.0% | -2.2% | -13.9% |
| Alpha | +0.9% | -1.5% | -17.4% |
| Scored | 12 | 12 | 12 |
| Ticker | Type | Traded | Filed | Price | Value | 7d Stock | 30d Stock | 90d Stock |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STRR | BUY | 2026-03-25 | 2026-03-27 | $9.95 | $10K | -3.3% | -2.8% | +10.4% |
| HSON | BUY | 2025-08-26 | 2025-08-27 | $8.76 | $16K | N/A | N/A | N/A |
| STRR | BUY | 2024-08-16 | 2024-08-20 | $4.27 | $11K | -1.1% | -16.9% | -23.4% |
| STRR | BUY | 2023-11-30 | 2023-12-04 | $1.11 | $2K | +2.9% | -4.0% | -10.8% |
| STRR | BUY | 2023-11-22 | 2023-11-27 | $1.04 | $5K | +0.7% | -3.9% | -11.7% |
| STRR | BUY | 2023-08-16 | 2023-08-17 | $0.84 | $20K | +3.4% | -2.9% | -25.3% |
| STRR | BUY | 2023-05-17 | 2023-05-19 | $0.83 | $21K | +4.6% | +12.7% | +6.6% |
| STRR | BUY | 2022-08-30 | 2022-09-01 | $1.08 | $4K | -0.9% | -1.6% | -27.8% |
| STRR | BUY | 2022-08-25 | 2022-08-29 | $1.07 | $11K | -2.0% | -7.5% | -35.2% |
| STRR | BUY | 2022-08-22 | 2022-08-24 | $1.07 | $7K | -0.6% | -4.3% | -39.7% |
| STRR | BUY | 2022-08-17 | 2022-08-19 | $1.04 | $10K | +3.7% | +0.6% | -34.0% |
| STRR | BUY | 2022-01-24 | 2022-01-24 | $1.49 | $50K | +14.0% | +5.8% | +26.2% |
| CBR | BUY | 2014-08-01 | 2014-08-05 | $3.55 | $7K | -9.0% | -2.0% | -2.0% |
| ATRM | BUY | 2012-08-21 | 2012-08-22 | $0.65 | $33K | N/A | N/A | N/A |
Grouped by shared companies and similar filing behaviour. This is a similarity measure, not a ranking or a performance signal.
Counted per filing, not per execution lot — a purchase filled in several tranches is one decision.