David W. Moon, President & COO of WWR at LENNOX INTERNATIONAL INC (LII), sold 10,234 shares at $34.74 ($353K) on 2007-11-20, disclosed to the SEC on 2007-11-21.
Open-market sale of $353k LII by President & COO of WWR. Not flagged as scheduled, tax-driven, or recurring — but no specific bearish signal from our filters. Reasons for insider sales vary widely.
Nothing distinguishes this filing.
| # | Price | Shares | Value | % of Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $34.29 | 100 | $3K | 1.0% |
| 2 | $34.30 | 300 | $10K | 2.9% |
| 3 | $34.31 | 734 | $25K | 7.1% |
| 4 | $34.32 | 100 | $3K | 1.0% |
| 5 | $34.37 | 400 | $14K | 3.9% |
| 6 | $34.38 | 200 |
| $7K |
| 1.9% |
| 7 | $34.39 | 100 | $3K | 1.0% |
| 8 | $34.41 | 100 | $3K | 1.0% |
| 9 | $34.43 | 1,100 | $38K | 10.7% |
| 10 | $34.44 | 1,300 | $45K | 12.7% |
| 11 | $34.45 | 600 | $21K | 5.8% |
| 12 | $34.46 | 300 | $10K | 2.9% |
| 13 | $34.47 | 100 | $3K | 1.0% |
| 14 | $34.50 | 1,000 | $35K | 9.8% |
| 15 | $34.52 | 300 | $10K | 2.9% |
| 16 | $34.53 | 300 | $10K | 2.9% |
| 17 | $34.55 | 200 | $7K | 2.0% |
| 18 | $34.57 | 100 | $3K | 1.0% |
| 19 | $34.58 | 300 | $10K | 2.9% |
| 20 | $34.66 | 200 | $7K | 2.0% |
| 21 | $34.74 | 100 | $3K | 1.0% |
| 22 | $34.75 | 800 | $28K | 7.9% |
| 23 | $34.78 | 300 | $10K | 3.0% |
| 24 | $34.79 | 200 | $7K | 2.0% |
| 25 | $34.83 | 100 | $3K | 1.0% |
| 26 | $34.84 | 300 | $10K | 3.0% |
| 27 | $34.85 | 100 | $3K | 1.0% |
| 28 | $34.86 | 100 | $3K | 1.0% |
| 29 | $34.89 | 400 | $14K | 3.9% |
| Total | $34.53 avg | 10,234 | $353K | 100% |
| Filing → |
| ERII | BUY | 2024-08-07 | $48K | — | Filing → |
| ERII | SELL | 2024-06-20 | $16K | — | Filing → |
| ERII | BUY | 2024-05-09 | $141K | — | Filing → |