Mitesh Dhruv, Chief Financial Officer at RingCentral, Inc. (RNG), sold 51,134 shares at $275.55 ($14.4M) on 2020-08-11, disclosed to the SEC on 2020-08-13.
Seasonal sale ($14.4M) by Chief Financial Officer — this insider has traded RNG in August in at least three consecutive prior years. Pattern-driven, low signal.
Nothing distinguishes this filing.
| # | Price | Shares | Value | % of Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $265.46 | 100 | $27K | 0.2% |
| 2 | $267.04 | 100 | $27K | 0.2% |
| 3 | $269.30 | 300 | $81K | 0.6% |
| 4 | $271.51 | 700 | $190K | 1.3% |
| 5 | $272.56 | 600 | $164K | 1.1% |
| 6 | $273.22 | 402 |
| $110K |
| 0.8% |
| 7 | $273.22 | 402 | $110K | 0.8% |
| 8 | $274.90 | 957 | $263K | 1.8% |
| 9 | $274.90 | 957 | $263K | 1.8% |
| 10 | $275.55 | 1,100 | $303K | 2.1% |
| 11 | $277.19 | 508 | $141K | 1.0% |
| 12 | $277.19 | 508 | $141K | 1.0% |
| 13 | $278.48 | 600 | $167K | 1.2% |
| 14 | $279.31 | 700 | $196K | 1.4% |
| 15 | $280.36 | 118 | $33K | 0.2% |
| 16 | $281.87 | 1,023 | $288K | 2.0% |
| 17 | $281.87 | 1,023 | $288K | 2.0% |
| 18 | $282.91 | 2,436 | $689K | 4.8% |
| 19 | $282.91 | 2,436 | $689K | 4.8% |
| 20 | $283.85 | 1,036 | $294K | 2.0% |
| 21 | $283.85 | 1,036 | $294K | 2.0% |
| 22 | $285.27 | 2,151 | $614K | 4.3% |
| 23 | $285.27 | 2,151 | $614K | 4.3% |
| 24 | $286.09 | 2,602 | $744K | 5.2% |
| 25 | $286.09 | 2,602 | $744K | 5.2% |
| 26 | $287.23 | 600 | $172K | 1.2% |
| 27 | $276.76 | 300 | $83K | 0.6% |
| 28 | $277.77 | 700 | $194K | 1.3% |
| 29 | $278.92 | 1,281 | $357K | 2.5% |
| 30 | $278.92 | 1,281 | $357K | 2.5% |
| 31 | $279.45 | 3,900 | $1.1M | 7.6% |
| 32 | $280.80 | 2,498 | $701K | 4.9% |
| 33 | $280.80 | 2,498 | $701K | 4.9% |
| 34 | $282.12 | 500 | $141K | 1.0% |
| 35 | $283.11 | 1,701 | $482K | 3.3% |
| 36 | $283.11 | 1,701 | $482K | 3.3% |
| 37 | $283.98 | 2,473 | $702K | 4.9% |
| 38 | $283.98 | 2,473 | $702K | 4.9% |
| 39 | $285.05 | 2,580 | $735K | 5.1% |
| 40 | $285.60 | 100 | $29K | 0.2% |
| Total | $281.67 avg | 51,134 | $14.4M | 100% |
| Filing → |
| RNG | SELL | 2021-06-02 | $71K | — | Filing → |
| RNG | SELL | 2021-02-18 | $3.9M | — | Filing → |
| RNG | SELL | 2021-01-13 | $14.5M | — | Filing → |