Gary Vogel, Chief Executive Officer at Eagle Bulk Shipping Inc. (EGLE), sold 35,294 shares at $53.27 ($1.8M) on 2021-06-23, disclosed to the SEC on 2021-06-24.
Open-market sale of $1.8M EGLE by Chief Executive Officer. Not flagged as scheduled, tax-driven, or recurring — but no specific bearish signal from our filters. Reasons for insider sales vary widely.
Something here stands out, but not much.
| # | Price | Shares | Value | % of Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $51.40 | 4,907 | $252K | 13.6% |
| 2 | $51.40 | 4,907 | $252K | 13.6% |
| 3 | $52.35 | 10,140 | $531K | 28.7% |
| 4 | $52.98 | 1,600 | $85K | 4.6% |
| 5 | $52.48 | 400 | $21K | 1.1% |
| 6 | $53.10 | 2,991 |
| $159K |
| 8.6% |
| 7 | $53.10 | 8,463 | $449K | 24.3% |
| 8 | $53.27 | 943 | $50K | 2.7% |
| 9 | $53.27 | 943 | $50K | 2.7% |
| Total | $52.41 avg | 35,294 | $1.8M | 100% |
| Filing → |
| EGLE | SELL | 2022-04-19 | $4.0M | — | Filing → |
| EGLE | SELL | 2022-03-24 | $1.9M | — | Filing → |
| EGLE | BUY | 2020-12-22 | $300K | — | Filing → |