Floyd C. Wilson, CEO, President, Chairman at PETROHAWK ENERGY CORP (HK), sold 147,740 shares at $25.07 ($3.7M) on 2009-05-29, disclosed to the SEC on 2009-06-02.
Open-market sale of $3.7M HK by CEO, President, Chairman. Not flagged as scheduled, tax-driven, or recurring — but no specific bearish signal from our filters. Reasons for insider sales vary widely.
Nothing distinguishes this filing.
| # | Price | Shares | Value | % of Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $25.00 | 15,100 | $378K | 10.2% |
| 2 | $25.01 | 5,900 | $148K | 4.0% |
| 3 | $25.02 | 10,700 | $268K | 7.2% |
| 4 | $25.03 | 22,895 | $573K | 15.5% |
| 5 | $25.03 | 100 | $3K | 0.1% |
| 6 | $25.03 | 200 |
| $5K |
| 0.1% |
| 7 | $25.04 | 24,332 | $609K | 16.5% |
| 8 | $25.04 | 100 | $3K | 0.1% |
| 9 | $25.05 | 15,033 | $377K | 10.2% |
| 10 | $25.06 | 200 | $5K | 0.1% |
| 11 | $25.06 | 12,500 | $313K | 8.5% |
| 12 | $25.07 | 13 | $326 | 0.0% |
| 13 | $25.07 | 12,567 | $315K | 8.5% |
| 14 | $25.08 | 7,800 | $196K | 5.3% |
| 15 | $25.09 | 3,400 | $85K | 2.3% |
| 16 | $25.10 | 8,700 | $218K | 5.9% |
| 17 | $25.11 | 3,900 | $98K | 2.6% |
| 18 | $25.12 | 4,300 | $108K | 2.9% |
| Total | $25.05 avg | 147,740 | $3.7M | 100% |
| Filing → |
| HK | BUY | 2015-12-21 | $130K | — | Filing → |
| HK | BUY | 2015-06-01 | $1.0M | — | Filing → |
| HK | BUY | 2013-12-09 | $400K | — | Filing → |