Edwin Perez, Director at OFG BANCORP (OFG), bought 48,139 shares at $19.97 ($973K) on 2019-11-21, disclosed to the SEC on 2019-11-22.
High-signal trade — passes our conviction filters but the AI narrative is still being generated. Check back shortly.
Something here stands out, but not much.
| # | Price | Shares | Value | % of Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $19.97 | 5,000 | $100K | 10.3% |
| 2 | $19.99 | 2,502 | $50K | 5.1% |
| 3 | $19.99 | 2,502 | $50K | 5.1% |
| 4 | $20.06 | 5,000 | $100K | 10.3% |
| 5 | $20.09 | 637 | $13K | 1.3% |
| 6 | $20.09 | 637 |
| $13K |
| 1.3% |
| 7 | $20.20 | 5,000 | $101K | 10.4% |
| 8 | $20.25 | 5,000 | $101K | 10.4% |
| 9 | $20.25 | 2,498 | $51K | 5.2% |
| 10 | $20.30 | 5,000 | $102K | 10.4% |
| 11 | $20.40 | 748 | $15K | 1.6% |
| 12 | $20.40 | 4,363 | $89K | 9.1% |
| 13 | $20.40 | 748 | $15K | 1.6% |
| 14 | $20.45 | 4,252 | $87K | 8.9% |
| 15 | $20.45 | 4,252 | $87K | 8.9% |
| Total | $20.22 avg | 48,139 | $973K | 100% |
| Filing → |
| OFG | SELL | 2022-11-30 | $568K | — | Filing → |
| OFG | BUY | 2020-03-20 | $289K | — | Filing → |