Steven L. Watson, Chairman of the Board at KRONOS WORLDWIDE INC (KRO), bought 41,100 shares at $5.90 ($244K) on 2015-12-02, disclosed to the SEC on 2015-12-03.
High-signal trade — passes our conviction filters but the AI narrative is still being generated. Check back shortly.
Nothing distinguishes this filing.
| # | Price | Shares | Value | % of Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $5.88 | 5,000 | $29K | 12.1% |
| 2 | $5.89 | 100 | $589 | 0.2% |
| 3 | $5.90 | 5,000 | $30K | 12.1% |
| 4 | $5.91 | 5,000 | $30K | 12.1% |
| 5 | $5.94 | 5,000 | $30K | 12.2% |
| 6 | $5.95 | 5,000 |
| $30K |
| 12.2% |
| 7 | $5.99 | 5,000 | $30K | 12.3% |
| 8 | $6.00 | 1,000 | $6K | 2.5% |
| 9 | $5.92 | 5,000 | $30K | 12.1% |
| 10 | $5.94 | 5,000 | $30K | 12.2% |
| Total | $5.93 avg | 41,100 | $244K | 100% |
| Filing → |
| KRO | BUY | 2016-01-20 | $146K | — | Filing → |
| KRO | BUY | 2016-01-14 | $48K | — | Filing → |
| KRO | BUY | 2016-01-13 | $66K | — | Filing → |