Matthew S. McIlwain, Director at SMARTSHEET INC (SMAR), sold 2,987,515 shares at $43.74 ($207.7M) on 2020-03-24, disclosed to the SEC on 2020-03-26.
Open-market sale of $207.7M SMAR by Director. Not flagged as scheduled, tax-driven, or recurring — but no specific bearish signal from our filters. Reasons for insider sales vary widely.
Nothing distinguishes this filing.
| # | Price | Shares | Value | % of Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $43.74 | 115,301 | $5.0M | 2.4% |
| 2 | $43.74 | 4,609 | $202K | 0.1% |
| 3 | $43.74 | 4,609 | $202K | 0.1% |
| 4 | $43.74 | 24,119 | $1.1M | 0.5% |
| 5 | $43.74 | 24,119 | $1.1M | 0.5% |
| 6 | $43.74 | 115,301 |
| $5.0M |
| 2.4% |
| 7 | $43.74 | 619 | $27K | 0.0% |
| 8 | $44.43 | 675 | $30K | 0.0% |
| 9 | $44.43 | 3,554 | $158K | 0.1% |
| 10 | $44.43 | 3,554 | $158K | 0.1% |
| 11 | $44.43 | 16,979 | $754K | 0.4% |
| 12 | $44.43 | 86 | $4K | 0.0% |
| 13 | $44.43 | 16,979 | $754K | 0.4% |
| 14 | $43.76 | 4,981 | $218K | 0.1% |
| 15 | $43.76 | 936,177 | $41.0M | 19.7% |
| 16 | $43.76 | 936,177 | $41.0M | 19.7% |
| 17 | $43.76 | 195,853 | $8.6M | 4.1% |
| 18 | $43.76 | 195,853 | $8.6M | 4.1% |
| 19 | $43.76 | 37,392 | $1.6M | 0.8% |
| 20 | $43.76 | 37,392 | $1.6M | 0.8% |
| 21 | $43.76 | 4,981 | $218K | 0.1% |
| 22 | $44.94 | 640 | $29K | 0.0% |
| 23 | $44.94 | 4,698 | $211K | 0.1% |
| 24 | $44.94 | 4,698 | $211K | 0.1% |
| 25 | $44.94 | 24,568 | $1.1M | 0.5% |
| 26 | $44.94 | 24,568 | $1.1M | 0.5% |
| 27 | $44.94 | 117,449 | $5.3M | 2.5% |
| 28 | $44.94 | 117,449 | $5.3M | 2.5% |
| 29 | $45.69 | 349 | $16K | 0.0% |
| 30 | $45.69 | 1,835 | $84K | 0.0% |
| 31 | $45.69 | 1,835 | $84K | 0.0% |
| 32 | $45.69 | 43 | $2K | 0.0% |
| 33 | $46.73 | 42 | $2K | 0.0% |
| 34 | $46.73 | 6 | $280 | 0.0% |
| 35 | $46.73 | 217 | $10K | 0.0% |
| 36 | $46.73 | 1,035 | $48K | 0.0% |
| 37 | $8773.00 | 8,773 | $77.0M | 37.1% |
| Total | $69.52 avg | 2,987,515 | $207.7M | 100% |
| Filing → |
| NAUT | BUY | 2021-11-17 | $530K | — | Filing → |
| NAUT | BUY | 2021-08-26 | $570K | — | Filing → |
| SMAR | SELL | 2020-12-14 | $4.8M | — | Filing → |