Matthew Oristano is Director at USA Mobility, Inc (USMO). They have made 19 open-market trades across 2 companies since 2008, most recently 2022-05-02.
CIK 0000938257
6 open-market purchases totalling $309K since 2011, against 13 sales. Across 5 scored buys the stock is up 5.6% at ninety days, and 7.6 points behind the S&P over the same stretch.
5 scored purchases · one row per filing · discretionary only
| 7d | 30d | 90d | |
|---|---|---|---|
| Accuracy | 80% | 60% | 60% |
| Avg Move | +6.2% | +5.2% | +5.6% |
| Alpha | +7.5% | -0.7% | -7.6% |
| Scored | 5 | 5 | 5 |
| Ticker | Type | Traded | Filed | Price | Value | 7d Stock | 30d Stock | 90d Stock |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPOK | BUY | 2022-05-02 | 2022-05-03 | $7.10 | $107K | -1.9% | -1.5% | -6.3% |
| SPOK | BUY | 2020-11-02 | 2020-11-03 | $9.27 | $19K | +3.5% | +8.7% | +18.3% |
| SPOK | BUY | 2020-08-14 | 2020-08-17 | $10.46 | $10K | +3.7% | -4.4% | -4.7% |
| SPOK | BUY | 2020-03-12 | 2020-03-13 | $9.29 | $9K | +16.8% | +14.2% | +5.1% |
| SPOK | BUY | 2020-03-10 | 2020-03-11 | $10.05 | $10K | +8.9% | +9.1% | +15.6% |
| USMO | SELL | 2014-03-19 | 2014-03-19 | $16.99 | $42K | N/A | N/A | N/A |
| USMO | SELL | 2013-05-13 | 2013-05-14 | $13.69 | $20K | N/A | N/A | N/A |
| USMO | SELL | 2012-11-08 | 2012-11-08 | $11.18 | $24K | N/A | N/A | N/A |
| USMO | SELL | 2012-02-29 | 2012-02-29 | $13.66 | $50K | N/A | N/A | N/A |
| USMO | BUY | 2011-05-11 | 2011-05-12 | $15.43 | $154K | N/A | N/A | N/A |
| USMO | SELL | 2010-11-02 | 2010-11-03 | $16.81 | $13K | N/A | N/A | N/A |
| USMO | SELL | 2010-08-04 | 2010-08-05 | $14.49 | $11K | N/A | N/A | N/A |
| USMO | SELL | 2010-05-13 | 2010-05-13 | $14.53 | $16K | N/A | N/A | N/A |
| USMO | SELL | 2010-03-03 | 2010-03-04 | $12.02 | $10K | N/A | N/A | N/A |
| USMO | SELL | 2009-11-13 | 2009-11-13 | $10.65 | $10K | N/A | N/A | N/A |
| USMO | SELL | 2009-08-05 | 2009-08-06 | $13.20 | $17K | N/A | N/A | N/A |
| USMO | SELL | 2009-05-01 | 2009-05-01 | $11.03 | $15K | N/A | N/A | N/A |
| USMO | SELL | 2009-03-13 | 2009-03-13 | $9.96 | $7K | N/A | N/A | N/A |
| USMO | SELL | 2008-10-31 | 2008-10-31 | $9.01 | $191K | N/A | N/A | N/A |
Grouped by shared companies and similar filing behaviour. This is a similarity measure, not a ranking or a performance signal.