Steven Vassallo, 10% Owner at TUBEMOGUL INC (TUBE), sold 461,055 shares at $10.71 ($760K) on 2016-07-06, disclosed to the SEC on 2016-07-07.
Open-market sale of $760k TUBE by 10% Owner. Not flagged as scheduled, tax-driven, or recurring — but no specific bearish signal from our filters. Reasons for insider sales vary widely.
Nothing distinguishes this filing.
| # | Price | Shares | Value | % of Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $0.00 | 390,000 | $0 | 0.0% |
| 2 | $10.69 | 13,358 | $143K | 18.8% |
| 3 | $10.69 | 13,358 | $143K | 18.8% |
| 4 | $10.71 | 7,275 | $78K | 10.2% |
| 5 | $10.71 | 7,275 | $78K | 10.2% |
| 6 | $10.71 | 13,106 |
| $140K |
| 18.5% |
| 7 | $10.71 | 13,106 | $140K | 18.5% |
| 8 | $10.71 | 1,978 | $21K | 2.8% |
| 9 | $10.73 | 1,599 | $17K | 2.3% |
| Total | $1.65 avg | 461,055 | $760K | 100% |
| Filing → |
| RUN | SELL | 2019-03-05 | $1.3M | — | Filing → |
| RUN | SELL | 2019-02-27 | $124K | — | Filing → |
| RUN | SELL | 2019-02-13 | $1.0M | — | Filing → |