Kelso Capital Advisors Llc BlackRock, Insider at BlackRock Kelso Capital CORP (BKCC), bought 8,992 shares at $3.82 ($35K) on 2009-03-24, disclosed to the SEC on 2009-03-25.
Open-market purchase of $35k BKCC by Insider. Below the thresholds we flag for high-conviction alerts (no C-suite role, rare reversal, cluster, or A-grade history).
Nothing distinguishes this filing.
| # | Price | Shares | Value | % of Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $3.75 | 100 | $375 | 1.1% |
| 2 | $3.76 | 300 | $1K | 3.2% |
| 3 | $3.80 | 100 | $380 | 1.1% |
| 4 | $3.82 | 200 | $764 | 2.2% |
| 5 | $3.84 | 200 | $768 | 2.2% |
| 6 | $3.86 | 237 |
| $915 |
| 2.6% |
| 7 | $3.87 | 500 | $2K | 5.5% |
| 8 | $3.88 | 400 | $2K | 4.4% |
| 9 | $3.89 | 165 | $642 | 1.8% |
| 10 | $3.90 | 700 | $3K | 7.8% |
| 11 | $3.93 | 300 | $1K | 3.4% |
| 12 | $3.94 | 494 | $2K | 5.6% |
| 13 | $3.95 | 100 | $395 | 1.1% |
| 14 | $3.96 | 300 | $1K | 3.4% |
| 15 | $3.97 | 200 | $794 | 2.3% |
| 16 | $4.14 | 200 | $828 | 2.4% |
| 17 | $4.36 | 100 | $436 | 1.2% |
| 18 | $3.74 | 398 | $1K | 4.3% |
| 19 | $3.78 | 102 | $386 | 1.1% |
| 20 | $3.81 | 191 | $728 | 2.1% |
| 21 | $3.82 | 100 | $382 | 1.1% |
| 22 | $3.83 | 400 | $2K | 4.4% |
| 23 | $3.85 | 847 | $3K | 9.3% |
| 24 | $3.86 | 162 | $625 | 1.8% |
| 25 | $3.86 | 100 | $386 | 1.1% |
| 26 | $3.87 | 58 | $224 | 0.6% |
| 27 | $3.88 | 396 | $2K | 4.4% |
| 28 | $3.89 | 300 | $1K | 3.3% |
| 29 | $3.90 | 1,342 | $5K | 15.0% |
| Total | $3.88 avg | 8,992 | $35K | 100% |
| Filing → |
| BKCC | BUY | 2014-10-06 | $63K | — | Filing → |
| BKCC | BUY | 2014-05-21 | $39K | — | Filing → |
| BKCC | BUY | 2014-05-16 | $253K | — | Filing → |