Raymond L. Gellein Jr., Insider at STARWOOD HOTEL & RESORTS WORLDWIDE INC (HOT), sold 49,100 shares at $61.71 ($3.0M) on 2006-06-05, disclosed to the SEC on 2006-06-07.
Open-market sale of $3.0M HOT by Insider. Not flagged as scheduled, tax-driven, or recurring — but no specific bearish signal from our filters. Reasons for insider sales vary widely.
Nothing distinguishes this filing.
| # | Price | Shares | Value | % of Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $61.50 | 26,500 | $1.6M | 53.9% |
| 2 | $61.51 | 4,800 | $295K | 9.8% |
| 3 | $61.52 | 1,100 | $68K | 2.2% |
| 4 | $61.53 | 1,300 | $80K | 2.6% |
| 5 | $61.54 | 1,100 | $68K | 2.2% |
| 6 | $61.55 | 300 |
| $18K |
| 0.6% |
| 7 | $61.57 | 200 | $12K | 0.4% |
| 8 | $61.59 | 400 | $25K | 0.8% |
| 9 | $61.60 | 300 | $18K | 0.6% |
| 10 | $61.61 | 1,500 | $92K | 3.1% |
| 11 | $61.62 | 1,200 | $74K | 2.4% |
| 12 | $61.71 | 700 | $43K | 1.4% |
| 13 | $61.73 | 900 | $56K | 1.8% |
| 14 | $61.74 | 300 | $19K | 0.6% |
| 15 | $61.75 | 400 | $25K | 0.8% |
| 16 | $61.80 | 600 | $37K | 1.2% |
| 17 | $61.82 | 800 | $49K | 1.6% |
| 18 | $61.84 | 100 | $6K | 0.2% |
| 19 | $61.86 | 1,400 | $87K | 2.9% |
| 20 | $61.87 | 3,300 | $204K | 6.8% |
| 21 | $61.88 | 1,900 | $118K | 3.9% |
| Total | $61.58 avg | 49,100 | $3.0M | 100% |
| Filing → |
| BEE | BUY | 2011-08-11 | $242K | — | Filing → |
| HOT | SELL | 2006-06-09 | $2.7M | — | Filing → |
| HOT | SELL | 2006-06-09 | $4.1M | — | Filing → |